Sempre acaba surgindo esta dúvida em algum momento, pelo menos á mim surgiu, principalmente na escola e teve professora que não soube me responder todos...kkkkkkk...bom, tá ai a lista:
| Posição | País | Área (Km2) |
| 1 | Rússia | 17,098,242 |
| 2 | Canadá | 9,984,670 |
| 3 | EUA | 9,629,091 |
| 4 | China | 9,598,094 |
| 5 | Brasil | 8,514,877 |
| 6 | Austrália | 7,692,024 |
| 7 | Índia | 3,287,263 |
| 8 | Argentina | 2,780,400 |
| 9 | Cazaquistão | 2,724,900 |
| 10 | Sudão | 2,505,813 |
| - | Mundo | 148,939,063 |
Só a Rússia corresponde a 11,5 % da superfície terrestre sendo assim o maior país do Mundo.

Nenhum comentário:
Postar um comentário